Gemeindegebühren
(Festlegungen durch die Gemeinde selbst)
| Abgabenart | Tarifbezeichnung | Tarifwert | gültig seit: |
| Abwasserbeseitigung plus 10% MWSt. |
Anschlussgebühr – Mischwasser | € 14,90 | 01.01.99 |
| Anschlussgebühr – Schmutzwasser | € 18,17 | 01.01.99 | |
| Kanalbenützungsgebühr ohne RW | € 2,23 | 01.01.11 | |
| Kanalbenützungsgebühr mit RW | € 2,45 | 01.01.11 | |
| Wasserversorgung (nicht im gesamten Gemeindegebiet) plus 10% MWSt. |
Anschlussabgabe | € 7,00 | 19.10.06 |
| Bezugsgebühr pro m3 | € 1,09 | 01.01.12 | |
| Zählerbereitstellungsgebühr pro Zähler-m3 und Jahr | € 5,00 | 01.01.11 | |
| Aufschließungsabgabe* | Einheitssatz für die Aufschließung | € 450,00 | 01.01.11 |
| Pacht – neue Verträge | Pachteuro pro m² (wertgesichert VPI 2005) | € 3,60 | 01.01.02 |
| Kindergarten plus 10% MWSt. Keine USt. |
Bastelbeitrag – pro Monat | € 8,00 | 01.01.01 |
| Beitrag Essen – pro Essen | € 2,00 | 01.05.01 | |
| Nachmittagsbetreuung bis 20 Std. | € 30,00 | 01.09.06 | |
| bis 40 Std. | € 50,00 | 01.09.06 | |
| bis 60 Std. | € 70,00 | 01.09.06 | |
| mehr als 60 Std. | € 80,00 | 01.09.06 | |
| Hundeabgabe | 1. Hund | € 25,00 | 01.01.08 |
| 2. Hund u. weitere | € 33,00 | 01.01.08 | |
| Hundemarke | € 4,00 | 01.02.04 | |
| Nutzhund | € 6,54 | 01.01.98 | |
| Hundeabgabe | Hund mit erhöhtem Gefährdungspotential bzw. auffälliger Hund | € 100,00 | 01.01.11 |
| Haus der Generationen inkl. 20% MWSt. |
Erdgeschoß inkl. Küche [pro Std.] | € 24,00 | 19.10.06 |
| Erdgeschoß ohne Küche [pro Std.] | € 18,00 | 19.10.06 | |
| Erdgeschoß inkl. Küche [1 Tag] | € 220,00 | 01.01.12 | |
| Erdgeschoß ohne Küche [1 Tag] | € 150,00 | 01.01.12 | |
| Erdgeschoß inkl. Küche [2 Tage] | € 360,00 | 01.01.12 | |
| Erdgeschoß inkl. Küche [3 Tage] | € 440,00 | 01.01.12 | |
| Erdgeschoß ohne Küche für Veranstaltungen der “Gesunden Gemeinde” [pro Std.] | € 12,00 | 19.10.06 | |
| Hafen – Liegeplätze | Zillenplatz bis 1,5 m-Einheimische | € 45,00 | 01.01.12 |
| Zillenplatz bis 1,5 m-Auswärtige | € 75,00 | 01.01.12 | |
| Zillenplatz bis 2 m-Einheimisch | € 68,00 | 01.01.12 | |
| Zillenplatz bis 2 m-Auswärtige | € 105,00 | 01.01.12 | |
| Motorbootplatz – Einheimische | € 262,00 | 01.01.12 | |
| Motorbootplatz – Auswärtige | € 450,00 | 01.01.12 | |
| Friedhof Grabstellengebühren Laufzeit 10 Jahre |
Einzelgrab zur Beerdigung bis zu 2 Leichen |
€ 250,00 | 01.08.11 |
| Doppelgrab zur Beerdigung bis zu 4 Leichen | € 500,00 | 01.08.11 | |
| Urnensäule zur Beisetzung bis zu 4 Urnen | € 200,00 | 01.08.11 | |
| Verlängerungsgebühr gleich wie Grabstellengebühr | s. oben | 01.08.11 | |
| Beerdigungsgebühr | Erdgrabstellen Familiengräber | € 300,00 | 01.08.11 |
| Erdgrabstellen (Urnenbestattung) | € 150,00 | 01.08.11 | |
| Urnensäule | € 75,00 | 01.08.11 | |
| für Kinder (unter 12 Jahren) | die Hälfte | 01.08.11 | |
| Enterdigungsgebühr | das 2-fache der jeweiligen Beerdigungsgebühr | s. oben | 01.08.11 |
| Investitionsbeitrag für Fundamente | für ein Einzelgrab | € 500,00 | 01.08.11 |
| für ein Doppelgrab | € 750,00 | 01.08.11 | |
| Aufbahrungshalle (Kapelle Muckendorf) |
je angefangenen Tag | € 35,00 | 01.08.11 |
| Kopien | A4-Kopie | € 0,11 | - |
| A4-Kopie beidseitig | € 0,15 | - | |
| A3-Kopie | € 0,22 | - | |
| A3-Kopie beidseitig | € 0,29 | - |
**Berechnung der Aufschließungsabgabe:*
Wurzel aus Fläche x Bauklassenkoeffizient x Einheitssatz
- Bsp. 1: Grundstück mit 500 m², Bauklasse 2
22,3607 × 1,25 × 450,00 = 12.577,90 - Bsp. 2: Grundstück mit 500 m², Bauklasse 1
22,3607 × 1,00 × 450,00 = 10.062,32
Gebühren ab 01.01.2012:
(Festlegungen durch andere)
| Abgabenart | Tarifbezeichnung | Tarifwert |
| Müllgebühren – Jahr inkl. 10 % MWSt. Bio 14 tägig Papier 5-6 Abholungen RM 12 Abholungen |
RM 80 lt., Papier 240 lt., Bio 120 lt. | € 172,73 |
| RM 80 lt., Papier 240 lt. | € 124,06 | |
| RM 120 lt., Papier 240 lt., Bio 120 lt. | € 182,44 | |
| RM 120 lt., Papier 240 lt. | € 133,77 | |
| RM 240 lt., Papier 240 lt., Bio 120 lt. | € 201,54 | |
| RM 240 lt., Papier 240 lt. | € 152,87 | |
| Aufpreis auf 240 lt. Bio | auf Anfrage | |
| Müllsäcke | Restmüll/Stk. | € 3,00 |
| Windelsack/Stk. | € 1,70 | |
| Bioeinstecksäcke 120 lt./Stk. | € 0,84 | |
| Bioeinstecksäcke 240 lt./Stk. | € 1,08 | |
| Bioabfall-Vorsammelhilfe/Rolle à 26 Stk. | € 4,00 | |
| Autowrack | 1 PKW | € 50,80 |
| Kühlschrank | seit 13.08.2005 | kostenlos |
weitere Preise erfahren Sie am Gemeindeamt
Kartonagen können kostenlos zum Gemeindesammelzentrum gebracht werden!
